TAMANHOS MÍNIMOS DE CAPTURA E TRANSPORTE
TABELA DE TAMANHOS MÍNIMOS DE CAPTURA E TRANSPORTE PEIXES DE ÁGUA DOCE ÁREAS DE PESCA:
- 1. REGIÃO SUL, SÃO PAULO, ESPÍRITO SANTO E RIO DE JANEIRO (PORTARIA N° 25/93)
2. BACIA AMAZÔNICA (PORTARIA N° 08/96; PORTARIA IBAMA-AM N° 01/01) 3. BACIA DO RIO PARANÁ (INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 36/04) 4. BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO (PORTARIA N° 92/95) 5. MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (PORTARIA N° 22/93) 6. BACIA DOS RIOS ARAGUAIA/ TOCANTINS (PORTARIA N° 107/98) 7. TRECHO ENTRE AS CABECEIRAS DO RIO ARAGUAIA EM GOIÁS ATÉ A ALTURA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ROSA, EM MATO GROSSO) E O PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA EM TOCANTINS (PORTARIA N° 106/98) 8. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (DECRETOS N° 9.768/00 E 12.039/06) 9. ESTADO DE MATO GROSSO (RESOLUÇÃO CONSEMA N° 001/00 E 009/96) 10. ESTADO DE MINAS GERAIS (PORTARIA N° 111/03) OBS: o tamanho mínimo é a medida entre a ponta do focinho e o final da nadadeira caudal
Nome | Nome Científico | Áreas de Pesca | ||||||||||||
Portaria do Ibama | MS | MT | MG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Apapá, Dourada | Pellona castelnaeana | 50 | X | |||||||||||
Armado | Oxydoras kneri, Pterodoras granulosus | 35 | X | X | X | |||||||||
Aruanã | Osteoglossum bicirrhosum | 50 | X | |||||||||||
Aruanã | Osteoglossum bicirrhosum | 44 | X | |||||||||||
Aruanã | Osteoglossum ferrerai | 40 | X | |||||||||||
Barbado | Pinirampus pirinampu | 60 | X | X | ||||||||||
Barbado | Pinirampus pirinampu | 50 | X | X | X | |||||||||
Bargada | Sorubimichthys planiceps | 80 | X | |||||||||||
Bicuda | Boulengerella | 40 | X | |||||||||||
Cachorra | Hydrolycus scomberoides | 40 | X | |||||||||||
Cachorra | Hydrolycus scomberoides | 50 | X | |||||||||||
Cachara, Surubim | Pseudoplatystoma fasciatum | 90 | X | |||||||||||
Cachara, Surubim | Pseudoplatystoma fasciatum | 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Cachara, Surubim | Pseudoplatystoma fasciatum | 70 | X | X | ||||||||||
Caranha, Pirapitinga | Piaractus brachypomus | 40 | X | X | ||||||||||
Caparari | Pseudoplatystoma tigrinum | 80 | X | |||||||||||
Corvina | Pachyurus francisci P. squamipinnis | 30 | X | |||||||||||
Corvina, Pescada | Plagioscion squamosissimus | 25 | X | X | X | |||||||||
Corvina | Pachyurus schomburgkii | 20 | X | |||||||||||
Corvina | Pachyurus squamipinnis, P. francisci | 25 | X | |||||||||||
Corvina | Plagioscion spp. | 20 | X | X | ||||||||||
Curimatã-pacu | Prochilodus marggravii | 40 | X | |||||||||||
Curimbatá | Prochilodus lineatus | 38 | X | |||||||||||
Curimbatá | Prochilodus spp. | 35 | X | |||||||||||
Curimbatá | Prochilodus lineatus P. scrofa | 30 | X | X | X | X | ||||||||
Curimatã-pioa | Prochilodus affinis | 30 | X | X | X | |||||||||
Curimatã | Prochilodus nigricans | 25 | X | |||||||||||
Curimatã | Prochilodus nigricans | 20 | X | X | ||||||||||
Dourada | Brachyplatystoma flavicans | 80 | X | |||||||||||
Dourado | Salminus maxillosus | 65 | X | X | ||||||||||
Dourado | Salminus maxillosus | 60 | X | X | ||||||||||
Dourado | Salminus maxillosus | 55 | X | |||||||||||
Dourado | Salminus brasiliensis | 60 | X | X | ||||||||||
Jaú | Paulicea luetkeni | 95 | X | |||||||||||
Jaú | Paulicea luetkeni | 90 | X | X | ||||||||||
Jaú | Paulicea luetkeni | 80 | X | X | X | |||||||||
Jurupensém | Sorubim lima | 35 | X | |||||||||||
Jurupoca | Hemisorubim platyrhynchos | 40 | X | |||||||||||
Mandi-amarelo | Pimelodus maculatus | 25 | X | X | ||||||||||
Mandi | Pimelodus maculatus | 18 | X | |||||||||||
Mandi | Pimelodus sp. | 15 | X | |||||||||||
Mandiaçu | Duoplatinus emarginatus | 30 | X | |||||||||||
Mandubé, Fidalgo | Ageneiosus brevifilis | 35 | X | |||||||||||
Matrinxã | Brycon brevicauda | 30 | X | |||||||||||
Matrinxã | Brycon lundii | 25 | X | |||||||||||
Pacamão, Bagre-sapo | Pseudopimelodus zungaro, P. fowleri | 30 | X | X | ||||||||||
Pacamão | Lophiosilurus alexandri | 40 | X | X | ||||||||||
Pacu | Piaractus mesopotamicus | 45 | X | X | ||||||||||
Pacu, Caranha | Piaractus mesopotamicus | 40 | X | X | ||||||||||
Pacu, Caranha | Piaractus mesopotamicus | 30 | X | |||||||||||
Pacu | Myleus micans | 40 | X | X | ||||||||||
Piapara, Piavuçu | Leporinus obtusidens | 30 | X | |||||||||||
Piau, Piapara | Leporinus obtusidens | 25 | X | X | X | |||||||||
Piau, Piapara | Leporinus elongatus, L. crassilabris | 40 | X | |||||||||||
Piau, Piapara | Leporinus elongatus | 30 | X | X | X | X | ||||||||
Piau-três-pintas | Leporinus reinhardti, L. friderici | 25 | X | X | ||||||||||
Piau-flamengo | Leporinus fasciatus | 20 | X | |||||||||||
Piau-verdadeiro | Leporinus piau | 30 | X | |||||||||||
Piavuçu | Leporinus macrocephalus | 38 | X | |||||||||||
Piavuçu | Leporinus macrocephalus | 35 | X | |||||||||||
Piau-cabeça-gorda | Schyzodon fasciatum | 30 | X | |||||||||||
Piau-catingudo, piava | Schizodon borelli | 25 | X | |||||||||||
Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | 90 | X | |||||||||||
Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | 85 | X | |||||||||||
Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | 80 | X | X | X | |||||||||
Piracanjuba,Matrinxã | Brycon hilarii | 40 | X | X | X | |||||||||
Piracanjuba | Brycon lundii | 30 | X | |||||||||||
Piraíba, Filhote | Brachyplatystoma filamentosum | 90 | X | |||||||||||
Piraputanga | Brycon microlepis | 30 | X | X | ||||||||||
Pirarara | Phractocephalus hemioliopterus | 90 | X | |||||||||||
Tabarana, Tubarana | Salminus hilarii | 35 | X | |||||||||||
Taguara, Timboré | Schizodon nasutus, S. knerii, S. borelli | 25 | X | X | ||||||||||
Tambaqui | Colossoma macropomum | 55 | X | |||||||||||
Traíra | Hoplias malabaricus | 30 | X | |||||||||||
Tucunaré | Cichla spp. | 35 | X | X | ||||||||||
Tucunaré | Cichla spp. | 25 | X | |||||||||||
Sarapó | Gymnotus carapo | 30 | X | X |
PROIBIDA A CAPTURA E O TRANSPORTEDAS SEGUINTES ESPÉCIES:
Nome | Nome Científico | Bacia Hidrográfica | Estado |
Jaú | Paulicea luetkeni | São Francisco, Paranaíba, Grande MG | MG |
Piracanjuba | Brycon hilarii | São Francisco MG | MG |
Piracanjuba | Brycon orbignyanus | São Francisco, Rio Doce MG | MG |
Vemelha | Brycon vermelha | Mucuri, São Mateus MG | MG |
Surubim | Steindachneridion dulceana | Rio Doce MG | MG |
Surubim | Pseudoplatystoma fasciatum | Araguaia/Tocantins TO | TO |
Caranha | Colossoma brachypomum | Araguaia/Tocantins | TO |
Dourada | Brachyplatystoma flavicans | Araguaia/Tocantins TO | TO |
Pirarara | Phractocephalus hemioliopterus | Araguaia/Tocantins TO/GO | TO/GO |
Pirarucu | Arapaima gigas | Araguaia/Tocantins TO/GO | TO/GO |
Piraíba/filhote | Brachyplatystoma filamentosum | Araguaia/Tocantins | TO/GO |